生活活動強度の区分
生活活動強度と指数 (基礎代謝量の倍数) |
日常生活活動の例 | 日常生活の内容 | |
生活動作 | 時間 | ||
I (低い) 1.3 |
安静 | 12 | 散歩、買物など比較的ゆっくりした1時間程度の歩行のほか大部分は座位での読書、勉強、談話、また座位や横になってのテレビ、音楽鑑賞などをしている場合。 |
立つ | 11 | ||
歩く | 1 | ||
速歩 | 0 | ||
筋運動 | 0 | ||
II (やや低い) 1.5 |
安静 | 10 | 通勤、仕事などで2時間程度の歩行や乗車接客、家事等立位での業務が比較的多いほか大部分は座位での事務、談話などをしている場合。 |
立つ | 9 | ||
歩く | 5 | ||
速歩 | 0 | ||
筋運動 | 0 | ||
III (適 度) 1.7 |
安静 | 9 | 生活活動強度II(やや低い)の者が1日1時間程度は速歩やサイクリングなど比較的強い身体活動を行っている場合や、大部分は立位での作業であるが1時間程度は農作業、漁業などの比較的強い作業に従事している場合。 |
立つ | 8 | ||
歩く | 6 | ||
速歩 | 1 | ||
筋運動 | 0 | ||
IV (高い) 1.9 |
安静 | 9 | 1日のうち1時間程度は激しいトレーニングや木材の運搬、農繁期の農耕作業などのような強い作業に従事している場合。 |
立つ | 8 | ||
歩く | 5 | ||
速歩 | 1 | ||
筋運動 | 1 |
時間はおおよそです。20分から30分前後のものは「0」としています。